Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
38.02.06 | Финансы | среднее профессиональное образование | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | 2 года 10 мес., 1 год 10 мес. |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | 3 года 10 мес., 2 года 10 мес. |
42.02.01 | Реклама | среднее профессиональное образование | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | 3 года 10 мес., 2 года 10 мес. |
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | 2 года 10 мес., 1 год 10 мес |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное образование | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | 2 года 10 мес., 1 год 10 мес. |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | 3 года 10 мес., 2 года 10 мес. |
54.02.08 | Техника и искусство фотографии | среднее профессиональное образование | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | 2 года 10 мес., 1 год 10 мес. |
высшее образование – программы бакалавриата
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес., заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес., заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес., заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
39.03.01 | Социология | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес., заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма - 4 года 6 месяцев |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
41.03.04 | Политология | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения - 4 года 6 месяцев |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 месяцев, заочная форма обучения: 5 лет |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения - 4 года 6 месяцев |
45.03.01 | Филология | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес., заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес., заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
46.03.03 | Антропология и этнология | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
47.03.01 | Философия | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
47.03.03 | Религиоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
50.03.03 | История искусств | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес., заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
51.03.01 | Культурология | высшее образование – бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года, очно-заочная форма обучения: 4 года 6 мес., заочная форма обучения: 4 года 6 мес. |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | высшее образование – бакалавриат | очная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения - 4 года, заочная форма обучения - 4 года 6 месяцев |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
высшее образование – программы специалитета
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
37.05.01 | Клиническая психология | высшее образование – специалитет | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 5 лет 6 месяцев |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование – специалитет | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 5 лет, очно-заочная форма обучения: 5 лет 6 месяцев |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование – специалитет | очная, очно-заочная, | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 5 лет, очно-заочная форма обучения: 5 лет 6 месяцев |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование – специалитет | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 5 лет |
высшее образование – программы магистратуры
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес., заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная, заочная форма | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес., заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес., заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес., заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
39.04.01 | Социология | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 5 мес., заочная форма обучения: 2 года 5 мес. |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
41.04.04 | Политология | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес., заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес., заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
43.04.02 | Туризм | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
45.04.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной среде | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – магистратура | очная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
46.04.03 | Антропология и этнология | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
47.04.01 | Философия | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
47.04.03 | Религиоведение | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | высшее образование – магистратура | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года |
50.04.03 | История искусств | высшее образование – магистратура | очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес., заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
50.04.04 | Теория и история искусств | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес., заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
51.04.01 | Культурология | высшее образование – магистратура | очная, заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование – магистратура | очная, очно-заочная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 2 года, очно-заочная форма обучения: 2 года 4 мес. |
высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Информация о реализуемых уровнях образования (Аккредитация) | Форма обучения | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Информация о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 4 года |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 31 декабря 2016 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
51.06.01 | Культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 26 августа 2021 года | Обучение ведется на русском языке | очная форма обучения: 3 года |
Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень обучения (ОП) | Форма обучения | Описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа | Ссылка на учебный план с приложением его в виде электронного документа | Ссылки на аннотацию к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа | Ссылка на календарный учебный график с приложеним его в виде электронного документа | Ссылки на методические и иные документы, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде элетронного документа | Информация о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.01 |
Информатика и вычислительная техника Направленность (профиль): Теоретические основы информатики |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО |
2016 г. 2020 г. |
Аннотации |
Учебный график (очная) 2019 Учебный график (очная) 2020 |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
10.06.01 |
Информационная безопасность Направленность (профиль): Методы и системы защиты информации, информационная безопасность |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) | 2020 г. | Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 Учебный график (очная) 2020 |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
37.06.01 |
Психологические науки Направленность (профиль): Общая психология, психология личности, история психологии |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная, заочная | ОП ВО (очная) |
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. (з) |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. Учебный график (заочная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
37.06.01 |
Психологические науки Направленность (профиль): Педагогическая психология |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2014 г. 2016 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
37.06.01 |
Психологические науки Направленность (профиль): Психология развития, акмеология |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2018 г. 2019 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
39.06.01 |
Социологические науки Направленность (профиль): Социальная структура, социальные институты и процессы |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2017 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
40.06.01 |
Юриспруденция Направленность (профиль): Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2014 г. 2018 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
41.06.01 |
Политические науки и регионоведение Направленность (профиль): Политические институты, процессы и технологии |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) | 2017 г. | Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
42.06.01 |
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело Направленность (профиль): Журналистика |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2017 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) РПД образовательной программы |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации Программа государственной итоговой аттестации |
Практики (очная) Рабочие программы практик |
Нет |
45.06.01 |
Языкознание и литературоведение Направленность (профиль): Литература народов стран зарубежья |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | <Практики (очная) | Нет |
45.06.01 |
Языкознание и литературоведение Направленность (профиль): Теория литературы. Текстология |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
45.06.01 |
Языкознание и литературоведение Направленность (профиль): Фольклористика |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
45.06.01 |
Языкознание и литературоведение Направленность (профиль): Журналистика |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
45.06.01 |
Языкознание и литературоведение Направленность (профиль): Классическая филология, византийская и новогреческая филология |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2016 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
45.06.01 |
Языкознание и литературоведение Направленность (профиль): Теория языка |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2017 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
45.06.01 |
Языкознание и литературоведение Направленность (профиль): Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) | 2020 г. | Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
45.06.01 |
Языкознание и литературоведение Направленность (профиль): Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) | 2018 г. | Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
46.06.01 |
Исторические науки и археология Направленность (профиль): Документалистика, документоведение, архивоведение |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная, заочная | ОП ВО (очная) |
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. (з) |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
46.06.01 |
Исторические науки и археология Направленность (профиль): Отечественная история |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная, заочная | ОП ВО (очная) |
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. (з) |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
46.06.01 |
Исторические науки и археология Направленность (профиль): Всеобщая история |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2018 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
46.06.01 |
Исторические науки и археология Направленность (профиль): Историография, источниковедение и методы исторического исследования |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
46.06.01 |
Исторические науки и археология Направленность (профиль): История международных отношений и внешней политики |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
47.06.01 |
Философия,этика и религиоведение Направленность (профиль): История философии |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2016 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
47.06.01 |
Философия,этика и религиоведение Направленность (профиль):Социальная философия |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2018 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
50.06.01 |
Искусствоведение Направленность (профиль):Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) | 2018 г. | Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
51.06.01 |
Культурология Направленность (профиль):Теория и история культуры |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2014 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | Нет |
51.06.01 |
Культурология Направленность (профиль):Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная)br>
|
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. Адаптированной образовательной программы нет |
Рекомендации Адаптированной образовательной программы нет |
Практики (очная) Адаптированной образовательной программы нет |
Нет Адаптированной образовательной программы нет |
50.06.01 |
Искусствоведение Направленность (профиль):Теория и история искусства |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | ОП ВО (очная) |
2019 г. 2020 г. |
Аннотации (очная) |
Учебный график (очная) 2019 г. Учебный график (очная) 2020 г. |
Рекомендации | Практики (очная) | нет |