Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 3 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
37.03.02 | Конфликтология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
39.03.01 | Социология | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.02 | Регионоведение России | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.04 | Политология | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
41.03.05 | Международные отношения | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
42.03.02 | Журналистика | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 1 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.01 | Филология | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.02 | Лингвистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 1 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 2 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.01 | История | Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 1 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.03 | Антропология и этнология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.03 | Антропология и этнология | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
46.03.03 | Антропология и этнология | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
46.03.03 | Антропология и этнология | Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
47.03.01 | Философия | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
47.03.03 | Религиоведение | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
47.03.03 | Религиоведение | Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
47.03.03 | Религиоведение | Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 |
47.03.03 | Религиоведение | Бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
50.03.03 | История искусств | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.01 | Культурология | Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.04 | Музеология и охрана культурного и природного наследия | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.04 | Музеология и охрана культурного и природного наследия | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
51.03.04 | Музеология и охрана культурного и природного наследия | Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
51.03.04 | Музеология и охрана культурного и природного наследия | Бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.03.04 | Реставрация | Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
По состоянию на 25.01.2023
Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.05.01 | Клиническая психология | Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Специалитет | 5 | Очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
