ПРИКАЗЫВАЮ:
Название направления подготовки (специальности) | Форма обучения | ||
---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |
Гуманитарные науки | |||
«Философия» | 65 300 | - | 25 000 |
«Политология» | 73 800 | - | - |
«Психология» | 79 100 | 39 100 | - |
«История» (без профиля), ФИПП | 65 300 | - | - |
«История» с профилем: история Древней Греции и Рима, ИВКА | 65 300 | - | - |
«История» с профилем: компартивистика (история, литература, культура России и страны специализации), ИФИ | 65 300 | - | - |
«История» с профилем: историческая антропология, ИФИ | 65 300 | - | - |
«История» с профилем: история современной России, ИАИ | 65 300 | 35 200 | 25 000 |
«История» с профилем: историческое краеведение, ИАИ | 65 300 | - | - |
«Юриспруденция» с профилями: государственно-правововой, финансово-правовой, гражданско-правовой, международно-правовой уголовно-правовой, ЮФ | 116 600 | 49 900 | 39 900 |
«Юриспруденция» с профилями: государственно-правововой (с углубленным изучением правозащитной деятельности), гражданско-правовой (с углубленным изучением корпоративного права), ФИПП | 116 600 | - | - |
«Журналистика» | 125 200 | - | 39 900 |
«Международные отношения» с профилями: мировая политика и международный бизнес, международная безопасность, ФУ | 129 900 | 49 900 | - |
«Международные отношения» с профилями: международные организации и международное сотрудничество, менеджмент междуна- родных отношений, история международных отношений,ОМО и ЗР ИАИ | 129 900 | 49 900 | - |
«Востоковедение и африканистика» с профилем: языки и литература стран Азии и Африки (язык и литература Японии), ИВКА | 81 400 | - | - |
«Востоковедение и африканистика» с профилем: языки и литература стран Азии и Африки (язык и литература Кореи), ИВКА | 81 400 | - | - |
«Востоковедение и африканистика» с профилем: языки и литература стран Азии и Африки (язык и литература Монголии и Тибета), ИВКА | 76 300 | - | - |
«Востоковедение и африканистика» с профилем: языки и литература стран Азии и Африки(язык и и литература тюркоязычных народов), ИВКА | 76 300 | - | - |
«Востоковедение и африканистика» с профилем: современное политическое развитие стран Азии и Африки (арабский язык), ФИПП | 76 300 | - | - |
«Востоковедение и африканистика» с профилем: современное политическое развитие стран Азии и Африки (китайский язык), ФИПП | 89 500 | - | - |
«Филология» с профилем: зарубежная филология (компаративистика:языки, литература, культура России и страны специализации), ИФИ | 65 300 | 35 200 | - |
«Филология» с профилем: новейшая литература: творческое письмо, ИФИ | 65 300 | - | - |
«Филология» с профилем: прикладная филология (иностранные языки) ИФИ | 73 800 | - | - |
«Филология» с профилем: зарубежная филология (славистика: языки, литература, культура Чехии и Германии), ИФИ | 65 300 | - | - |
«Филология» с профилем: зарубежная филология (еврейские языки, литература, культура), ИФИ | 65 300 | - | - |
«Филология» с профилем: зарубежная филология (классическая филология), ИВКА | 65 300 | - | - |
«Филология» с профилем: прикладная филология (русский язык и межкультурная коммуникация), ИЛ | 65 300 | - | - |
«Лингвистика» с профилем: теория и практика межкультурной коммуникации, ИЛ | 95 300 | - | - |
«Лингвистика» с профилем: перевод и переводоведение, ИЛ | 95 300 | - | - |
«Лингвистика» с профилем: перевод и переводоведение, ИФИ | 95 300 | - | - |
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» | 73 000 | - | - |
«Культурология» | 69 200 | 35 200 | - |
«Искусство и гуманитарные науки», ИФИ | 73 800 | - | - |
«История искусств» | 73 800 | 39 100 | 31 200 |
«Религиоведение» | 51 900 | - | - |
«Документоведение и архивоведение» | 61 800 | 31 200 | 25 000 |
«Зарубежное регионоведение» | 95 300 | 44 900 | - |
«Реклама и связи с общественностью» с профилем: реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, ФУ | 116 600 | 49 900 | 39 900 |
«Реклама и связи с общественностью» с профилями: реклама и связи с общественностью в некоммерческом секторе, реклама и связи с общественностью в отрасли информационных технологий, реклама и связи с общественностью в политике, ФИПП |
116 600 | - | - |
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере» | 61 800 | - | - |
«Клиническая психология» (специальность) | 89 300 | 44 900 | - |
«Психология служебной деятельности» (специальность) | 73 000 | 35 200 | - |
«Перевод и переводоведение» (специальность), ИФИ | 95 300 | - | - |
«Перевод и переводоведение» (специальность), ИЛ | 95 300 | - | - |
«Социология» (без спрофиля), СФ | 84 000 | 39 100 | 31 200 |
«Социология» с профилем: социальная антропология, УНЦСА | 54 900 | - | - |
Образование и педагогика | |||
«Психолого-педагогическое образование» | 73 000 | 35 200 | - |
«Психология и педагогика девиантного поведения» (специальность) | 73 000 | 35 200 | - |
Культура и искусство | |||
«Дизайн» | 100 600 | - | - |
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» | 51 900 | 27 600 | - |
Экономика и управление | |||
«Экономика» | 116 600 | 49 900 | 39 900 |
«Менеджмент» | 116 600 | 49 900 | 39 900 |
«Управление персоналом» | 116 600 | 49 900 | 39 900 |
«Государственное и муниципальное управление» | 116 600 | 49 900 | 39 900 |
Информационная безопасность | |||
«Информационная безопасность» | 87 920 | 35 170 | - |
Сфера обслуживания | |||
«Туризм» с профилем: технология и организация экскурсионных услуг (международный туризм), ФИПП | 81 400 | - | - |
«Туризм» с профилем: технология и организация туроператорских и турагентских услуг, ФУ | 81 400 | 39 100 | 31 200 |
«Гостиничное дело» | 81 400 | - | - |
Информатика и вычислительная техника | |||
«Прикладная математика» | 87 920 | 35 170 | 21 200 |
«Прикладная информатика» | 61 800 | 31 200 | 22 400 |
Название направления подготовки (магистерская программа) | Форма обучения | |
---|---|---|
очная | очно- заочная |
|
«Философия» (социальная философия, история зарубежной философии), ФФ | 67 800 | 35 200 |
«Философия» (философская антропология и философия культры), РАШ | 67 800 | - |
«Политология» (права человека в социальном проектировании), ФИПП | 79 200 | - |
«Психология» (психология личности, культурно-историческая психология, военная психология, психология познания, социальная психология, психология управления образованием), ИП | 67 800 | - |
«История» (аудиовизуальные коммуникации и медиатехнологии), ИАИ | 67 800 | - |
«История» (восточно-европейские исследования, история и новые технологии (Россия-Франция), история коммуникаций России на советском и постсоветском пространстве, историческая компаративистика и транзитология, россиеведение, источниковедческие и историографические исследования, история Европы:компаративные исследования), ИАИ |
67 800 | 35 200 |
«История» (постсоветские исследования), Кафедра стран постсоветского зарубежья |
67 800 | - |
«История» (франковедение:политическая история и историческая антропология, история идей и интеллектуальной культуры), ИФИ | 67 800 | - |
«История» (историческая экспертиза инновационного социального проектирования), ФИПП |
67 800 | - |
«Юриспруденция» (предпринимательское право), ИЭУП ЮФ | 79 200 | 39 100 |
«Юриспруденция» (международная защита прав человека, корпоративное право), ФИПП | 79 200 | - |
«Журналистика» (историко-культурная публицистика в современных СМИ, медиариторика, международная журналистика),ФЖ |
81 800 | - |
«Международные отношения» (восточноевропейские исследования, анализ и экспертное комментирование международных процессов), ИАИ ОМО и ЗР | 85 000 | 44 900 |
«Филология» (новейшая русская литература, компаративистика и сравнительно-историческое изучение литератур), ИФИ | 67 800 | - |
«Филология» (международное литературоведение «литература народов зарубежных стран» (Германия-Россия), ИФИ | 76 800 | 35 200 |
«Филология» (иностранные языки (теория и практика перевода), ИФИ | 81 800 | 44 900 |
«Филология» (фольклористика и мифология), УНЦ Т и СФ | 67 800 | 35 200 |
«Филология» (сравнительное языкознание (Индоевропеистика)), ИВКА | 67 800 | - |
«Филология» (русский язык и межкультурная коммуникация), ИЛ | 67 800 | - |
«Лингвистика» (иностранные языки), ИЛ | 74 600 | - |
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» (теория языка, компьютерная лингвистика) ИЛ | 67 800 | - |
«Культурология» (культурология ХХ века, культура массовых коммуникаций, восточно-европейские исследования), ФИИ | 67 800 | 35 200 |
«Культурология» (историческая культурология), РАШ | 67 800 | - |
«Культурология» (русская культура), ВШЕК | 67 800 | - |
«История искусств» (визуальные медийные искусства, искусство кино), ФИИ — УНЦ «Экранная культура», ВШХП и М | 67 800 | 35 200 |
«Религиоведение» (история религий), ЦИР | 67 800 | - |
«Прикладная информатика» (управление данными и знаниями в компьютерных сетях), ФИ | 67 800 | - |
«Прикладная математика» (математические модели и методы обработки и защиты информации, ФИ | 122 500 | - |
«Туризм» (технология и организация услуг в международном туризме), ИЭУП | 69 000 | - |
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (социокультурное проектирование в музейной практике), ФИИ | 67 800 | - |
«Менеджмент» (менеджмент логистических систем, маркетинг), ИЭУП | 79 200 | 39 100 |
«Государственное и муниципальное управление» (современные технологии в государственном и муниципальном управлении), ИЭУП ФУ | 79 200 | 39 100 |
«Управление персоналом» (современные технологии в управлении человеческими ресурсами), ИЭУП ФУ | 79 200 | 39 100 |
«Экономика» (внешнеэкономическая деятельность, современный банкинг, экономика фирмы и отраслевых рынков), ИЭУП ЭФ | 79 200 | 39 100 |
«Антропология и этнология» (антропология: субдисциплины), УНЦ СА | 67 800 | - |
«Документоведение и архивоведение» (управление документацией и документальным наследием в условиях российских модернизаций), архивное дело в странах мусульманского Востока (Россия — Турция), ИАИ, ФАД, российко-турецкий учебный центр | 67 800 | 35 200 |
«Зарубежное регионоведение» (межрегиональная интеграция ШОС), ОМО и ЗР ИАИ, кафедра стран постсоветского зарубежья | 69 000 | 35 200 |
«Реклама и связи с общественностью» (управление брендом в рекламе и связях с общественностью, реклама и связи с общественностью в государственном и муниципальном управлении), ИЭУП ФУ | 79 200 | 39 100 |
«Реклама и связи с общественностью» (реклама и связи с общественностью в медиа-средах социально-гуманитарных инноваций), ФИПП | 79 200 | 39 100 |
«Востоковедение и африканистика» (языки и литература стран Азии и Африки (языки и литература Ближнего Востока в древности и Средние века: Сирия), ИВКА | 67 800 | - |
«Социология» (социальные технологии и управленческое консультирование, социология маркетинга, политическое консультирование), СФ | 79 200 | - |
Ректор Е. И. Пивовар