Код специальности/направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся | Уровень обучения (Перевод) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведенных в другие образовательные организации | переведенных из других образовательных организаций | восстановленных обучающихся | отчисленных обучающихся | ||||
46.03.03 | Антропология и этнология | Очная | 0 | 0 | 12 | 68 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | Очная | 0 | 0 | 15 | 67 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
43.03.03 | Гостиничное дело | Очная | 0 | 1 | 2 | 65 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 | Бакалавриат | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 8 | 2 | 9 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 1 | 4 | 11 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 23 | 36 | 111 | Бакалавриат | ||
54.03.01 | Дизайн | Очная | 0 | 1 | 0 | 16 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 2 | 0 | 3 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Очная | 0 | 0 | 9 | 74 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 1 | 6 | 20 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 16 | 55 | 146 | Бакалавриат | ||
42.03.02 | Журналистика | Очная | 0 | 27 | 17 | 56 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 4 | 1 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 1 | 68 | 73 | 213 | Бакалавриат | ||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Очная | 0 | 10 | 12 | 65 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 8 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Очная | 0 | 2 | 3 | 74 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | Очная | 0 | 7 | 7 | 39 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Очная | 0 | 0 | 7 | 33 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
46.03.01 | История | Очная | 0 | 9 | 24 | 165 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 2 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 7 | 1 | 42 | Бакалавриат | ||
50.03.03 | История искусств | Очная | 0 | 11 | 6 | 30 | Бакалавриат |
Заочная | 1 | 2 | 15 | 128 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 2 | 24 | 29 | 179 | Бакалавриат | ||
51.03.01 | Культурология | Очная | 0 | 2 | 12 | 65 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 2 | 16 | 53 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 6 | 45 | 146 | Бакалавриат | ||
45.03.02 | Лингвистика | Очная | 0 | 24 | 43 | 140 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
41.03.05 | Международные отношения | Очная | 0 | 13 | 16 | 102 | Бакалавриат |
Заочная | 2 | 4 | 14 | 41 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
38.03.02 | Менеджмент | Очная | 0 | 14 | 5 | 34 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 3 | 3 | 23 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 1 | 32 | 73 | 190 | Бакалавриат | ||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Очная | 0 | 1 | 0 | 8 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 1 | 10 | 34 | Бакалавриат | ||
41.03.04 | Политология | Очная | 0 | 0 | 2 | 18 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | Очная | 0 | 1 | 1 | 34 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 3 | 6 | Бакалавриат | ||
01.03.04 | Прикладная математика | Очная | 0 | 5 | 2 | 31 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
37.03.01 | Психология | Очная | 0 | 9 | 7 | 41 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 13 | 16 | 110 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 2 | 1 | Бакалавриат | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 11 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 5 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 8 | 21 | 54 | Бакалавриат | ||
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Очная | 0 | 2 | 1 | 36 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 26 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | 1 | 12 | 30 | 188 | Бакалавриат |
Заочная | 1 | 10 | 20 | 146 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 1 | 85 | 86 | 456 | Бакалавриат | ||
47.03.03 | Религиоведение | Очная | 0 | 1 | 5 | 41 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 2 | 5 | Бакалавриат | ||
39.03.01 | Социология | Очная | 0 | 3 | 7 | 48 | Бакалавриат |
Заочная | 1 | 2 | 6 | 49 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 18 | 8 | 63 | Бакалавриат | ||
43.03.02 | Туризм | Очная | 0 | 4 | 3 | 26 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 4 | 19 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 1 | 7 | 18 | Бакалавриат | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Очная | 0 | 5 | 0 | 7 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 3 | 0 | 10 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 1 | 9 | 29 | 85 | Бакалавриат | ||
45.03.01 | Филология | Очная | 1 | 12 | 60 | 377 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 3 | 29 | 111 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
47.03.01 | Философия | Очная | 0 | 4 | 11 | 85 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 5 | 30 | 112 | Бакалавриат | ||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 0 | 2 | 24 | 118 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Бакалавриат | ||
38.03.01 | Экономика | Очная | 0 | 12 | 9 | 26 | Бакалавриат |
Заочная | 0 | 2 | 7 | 23 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 0 | 45 | 80 | 181 | Бакалавриат | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Очная | 2 | 34 | 23 | 104 | Бакалавриат |
Заочная | 3 | 25 | 33 | 121 | Бакалавриат | ||
Очно-Заочная | 1 | 16 | 44 | 143 | Бакалавриат | ||
37.05.01 | Клиническая психология | Очная | 0 | 7 | 18 | 96 | Специалитет |
Заочная | 2 | 0 | 17 | 25 | Специалитет | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалитет | ||
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Очная | 0 | 0 | 1 | 17 | Специалитет |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 10 | Специалитет | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалитет | ||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | Очная | 0 | 12 | 14 | 136 | Специалитет |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалитет | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалитет | ||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Очная | 0 | 5 | 7 | 25 | Специалитет |
Заочная | 2 | 7 | 5 | 38 | Специалитет | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Специалитет | ||
46.04.03 | Антропология и этнология | Очная | 0 | 0 | 1 | 12 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | Очная | 0 | 0 | 1 | 12 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 3 | 0 | 22 | Магистратура | ||
54.04.01 | Дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Магистратура |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 10 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | Магистратура | ||
42.04.02 | Журналистика | Очная | 0 | 0 | 2 | 28 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 7 | 41 | Магистратура | ||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
45.04.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной среде | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
46.04.01 | История | Очная | 0 | 2 | 11 | 114 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 20 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | Магистратура | ||
50.04.03 | История искусств | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 14 | 61 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 2 | 23 | Магистратура | ||
51.04.01 | Культурология | Очная | 0 | 0 | 8 | 20 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 24 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 1 | 37 | Магистратура | ||
45.04.02 | Лингвистика | Очная | 0 | 0 | 2 | 39 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
42.04.05 | Медиакоммуникации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
41.04.05 | Международные отношения | Очная | 0 | 1 | 1 | 14 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 1 | 19 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
38.04.02 | Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 2 | 13 | Магистратура |
Заочная | 0 | 1 | 3 | 27 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | Магистратура | ||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Очная | 0 | 0 | 1 | 2 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 11 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
41.04.04 | Политология | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
01.04.04 | Прикладная математика | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
37.04.01 | Психология | Очная | 0 | 0 | 3 | 15 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 12 | 126 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
41.04.06 | Публичная политика | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Очная | 0 | 1 | 2 | 25 | Магистратура |
Заочная | 0 | 2 | 3 | 23 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 4 | 54 | Магистратура | ||
47.04.03 | Религиоведение | Очная | 0 | 0 | 2 | 13 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
54.04.04 | Реставрация | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
39.04.01 | Социология | Очная | 0 | 0 | 1 | 23 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 2 | 18 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
50.04.04 | Теория и история искусств | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | Магистратура |
Заочная | 0 | 1 | 5 | 90 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 3 | 34 | Магистратура | ||
43.04.02 | Туризм | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
38.04.03 | Управление персоналом | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 1 | 0 | 22 | Магистратура | ||
45.04.01 | Филология | Очная | 0 | 4 | 16 | 100 | Магистратура |
Заочная | 0 | 1 | 1 | 43 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
47.04.01 | Философия | Очная | 0 | 0 | 2 | 19 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Очная | 0 | 1 | 4 | 28 | Магистратура |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | Магистратура | ||
38.04.01 | Экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | Магистратура |
Заочная | 0 | 1 | 2 | 20 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 0 | 1 | 42 | Магистратура | ||
40.04.01 | Юриспруденция | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 | Магистратура |
Заочная | 0 | 1 | 2 | 20 | Магистратура | ||
Очно-Заочная | 0 | 4 | 16 | 136 | Магистратура |
Дата публикации: 30.11.2022 11:04:29