БАНК УРАЛСИБ – один из крупнейших российских банков, имеющий представительства в 41 регионе России. Согласно рейтинговым исследованиям УРАЛСИБ занимает ведущие позиции среди российских банков по активам, капиталу, корпоративным и розничным кредитам и депозитам.
БАНК УРАЛСИБ занимает 4 место по ипотечному кредитованию и количеству выданных пластиковых карт, входит в топ-10 банков по выданным автокредитам, корпоративным и розничным кредитам и депозитам.
БАНК УРАЛСИБ высоко ценит сотрудничество с РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГУМАНИТАРНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ и предлагает специальные условия кредитования для сотрудников РГГУ.
Вид кредита | Процентная ставка (% в год) | Комиссия за выдачу кредита | Лимит кредитования | Срок кредита | Перв. взнос | Страхование |
---|---|---|---|---|---|---|
Кредитная карта с Льготным периодом кредитования | 21% | Нет | от 10 000 до 300 000 рублей | Бессрочный | Нет | Нет |
Оптимальный (ТП"Партнерский") при наличии: свидетельства о регистрации ТС (ПТС) на автомобиль иностранного производства не старше 5 лет или свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилую недвижимость при наличии | 17,50% | Нет | от 50 000 до 750 000 рублей | от 1 года до 5 лет | Нет | Страхование жизни по желанию клиента |
Кредит "Удобный+" (ТП"Партнерский") | 20,50% | Нет | от 50 000 до 500 000 рублей | от 1 года до 5 лет | Нет | Страхование жизни по желанию клиента |
Кредит "Классический" ТП "Партнерский" до 500 000 руб. - поручительство 1 физ. лица; от 500 000 - 1 000 000 - поручительство 2-х физ. лиц | от 16% в рублях | Нет | от 50 000 до 1 000 000 рублей | от 1 года до 5 лет | Нет | Страхование жизни по желанию клиента |
от 15%% Доллары США, Евро | Нет | |||||
Кредит "Под залог имущества" на приобетение недвижимости | от 13,5% до 14% в рублях | Нет | до 15 000 000 рублей | от 3 до 30 лет | Нет | Страхование жизни по желанию клиента |
Нет | ||||||
Кредит "Под залог имущества" на потребительские цели | от 15,5% в рублях | Нет | от 50 000 до 1 500 000 рублей | от 1 года до 5 лет | Нет | Страхование жизни по желанию клиента |
Нет | ||||||
Автокредит "Стандартная программа" | от 11,5 % в рублях | Нет | От 80 000 рублей(или эквивалент в валюте) Максимальная сумма кредита не ограничена | от 1 года до 5 лет | от 15% | Страхование жизни (по желанию клиента); КАСКО, ОСАГО |
от 9% в Евро,Долларах США | Нет | |||||
Автокредит "ФОРД в кредит" | 15% в рублях | Нет | от 30% | |||
Автокредит на автомобили Chery | от 10,5 % в рублях | Нет | от 15% | |||
Автокредит "Автомобили Volkswagen | от 11,5% в рублях | Нет | от 0% | |||
Автокредит на автомобили Hyundai | от 10% в рублях | Нет | от 0% | |||
Ипотечное кредитование на приобретение готового либо строящегося жилья/индивидуального жилого дома (ИЖД) | от 11% в рублях | Нет | от 300 000 до 15 000 000 | от 3 до 30 лет | от 10% | Страхование квартиры, страхование жизни (по желанию клиента) |
Для получения дополнительной информации и оформления кредитной заявки Вы можете связаться с сотрудником ДО «Центральный»:
Сахацкая Олеся Вячеславовна, Ведущий кредитный менеджер
SakhatskayOV@uralsib.ru, тел. (495) 785-12-12, доб. 42-60
БАНК УРАЛСИБ также предлагает Вашему вниманию:
Подробная информация о банковских продуктах и услугах размещена на сайте Банка: www.bankuralsib.ru
Будем рады видеть Вас в дополнительном офисе «Центральный» БАНКА УРАЛСИБ по адресу: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 14 (рядом с м. Маяковская).