16 февраля 2012 г. в РГГУ состоялось открытие конкурсного отбора претендентов на участие в Федеральной стипендиальной программе Благотворительного фонда В. Потанина. РГГУ входит в число ведущих государственных вузов России, участвующих в стипендиальной программе.По итогам конкурса среди...
В. Потанина. РГГУ входит в число ведущих государственных вузов России, участвующих в стипендиальной программе.
По итогам конкурса среди студентов дневного отделения РГГУ, имеющих отличные оценки за две последние сессии, будет отобрано 20 победителей. Конкурс состоит из письменного тестирования, «игрового тура» и подведения итогов. Критериями отбора являются общая эрудиция, интеллект, логика, умение нестандартно мыслить, креативность, коммуникабельность, активность, лидерский потенциал.
Открывая конкурсный отбор, представители Фонда В. Потанина отметили, что РГГУ в четвертый раз участвует в стипендиальной программе и конкурсе грантов Фонда для молодых преподавателей, а также выразили уверенность в том, что участие в этих программах, как и прежде, будет успешным.
В первом этапе конкурса – интеллектуальном тестировании – приняли участие более 100 студентов–отличников. Студенты, набравшие наивысшие баллы, прошли во второй тур, который выявит лидерские и организаторские качества соискателей. Победители конкурса будут получать стипендию в размере 4000 рублей ежемесячно в течение календарного года.
Победителями первого тура являются 100 студентов, набравших наивысшие баллы:
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Курс | Институт (факультет) |
| 1 | Агафонова Наталия Анатольевна | 5 | экономический ИЭУП |
| 2 | Айвазян Артур Алёшаевич | 3 | экономический ИЭУП |
| 3 | Акшенцев Аркадий Вячеславович | 3 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 4 | Алексанян Джульетта Арсеновна | 4 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 5 | Баньковская Анастасия Алексеевна | 5 | управления ИЭУП |
| 6 | Баринова Анна Олеговна | 2 | истории искусства |
| 7 | Белова Екатерина Викторовна | 3 | социологический |
| 8 | Борисенко Юлия Вадимовна | 2 | |
| 9 | Борисова Яна Владимировна | 4 | Институт психологии им. Л.С. Выготского |
| 10 | Боровинский Александр Владимирович | 2 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 11 | Бульба Александр Владимирович | 3 | управления ИЭУП |
| 12 | Виноградова Елизавета Алексеевна | 2 | документоведения ИАИ |
| 13 | Воронина Екатерина Александровна | 4 | юридический ИЭУП |
| 14 | Вяткина Надежда Михайловна | 3 | экономический ИЭУП |
| 15 | Гайзер Яна Вячеславовна | 3 | управления ИЭУП |
| 16 | Голикова Марина Геннадьевна | 4 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 17 | Григорьева Анна Сергеевна | 2 | журналистики |
| 18 | Гурина Виктория Сергеевна | 2 | экономический ИЭУП |
| 19 | Дандуджян Анна Павловна | 3 | Институт психологии им. Л.С. Выготского |
| 20 | Дмитриева Анастасия Романовна | 1м | Институт филологии и истории |
| 21 | Евдокимов Роман Михайлович | 3 | социологический |
| 22 | Еремеева Мария Александровна | 5 | социологический |
| 23 | Железнов Алексей Александрович | 4 | архивного дела ИАИ |
| 24 | Жигульцова Елена Эдуардовна | 4 | архивного дела ИАИ |
| 25 | Жук Елена Ивановна | 5 | социологический |
| 26 | Золотова Ольга Олеговна | 5 | управления ИЭУП |
| 27 | Зубкова Анастасия Владимировна | 3 | управления ИЭУП |
| 28 | Казеннов Алексей Петрович | 2 | учебно-научный центр изучения религий |
| 29 | Канева Камилла Александровна | 3 | юридический ИЭУП |
| 30 | Клименченко Любовь Владимировна | 3 | Институт лингвистики |
| 31 | Коваль Александра Александровна | 2 | юридический ИЭУП |
| 32 | Кожевникова Александра Александровна | 4 | социологический |
| 33 | Козлина Ия Львовна | 3 | экономический ИЭУП |
| 34 | Козлова Анна Александровна | 3 | управления ИЭУП |
| 35 | Кольцов Сергей Леонидович | 2 | юридический ИЭУП |
| 36 | Комракова Мария Сергеевна | 2 | Институт психологии им. Л.С. Выготского |
| 37 | Кондратьева Юлия Михайловна | 3 | управления ИЭУП |
| 38 | Копытина Дарья Владимировна | 3 | юридический ИЭУП |
| 39 | Красильникова Анастасия Андреевна | 2 | управления ИЭУП |
| 40 | Кривошеева Полина Николаевна | 2 | социологический |
| 41 | Крошнева Антонина Евгеньевна | 3 | управления ИЭУП |
| 42 | Крылова Анна Андреевна | 1м | истории, политологии и права ИАИ |
| 43 | Кудрявцева Ольга Сергеевна | 2 | Институт психологии им. Л.С. Выготского |
| 44 | Купрейшвили Марика Георгиевна | 5 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 45 | Курносова Наталия Александровна | 2 | социологический |
| 46 | Кутнякова Мария Сергеевна | 3 | юридический ИЭУП |
| 47 | Лапицкая Олеся Сергеевна | 2 | экономический ИЭУП |
| 48 | Ларина Александра Дмитриевна | 2 | управления ИЭУП |
| 49 | Липатова Дарья Васильевна | 4 | юридический ИЭУП |
| 50 | Лобырева Ольга Валерьевна | 2 | Институт психологии им. Л.С. Выготского |
| 51 | Логинов Никита Иванович | 3 | Институт психологии им. Л.С. Выготского |
| 52 | Лосева Полина Михайловна | 3 | Институт лингвистики |
| 53 | Макарова Елизавета Васильевна | 3 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 54 | Мамедова Гюлар Фариз кызы | 3 | юридический ИЭУП |
| 55 | Марченкова Лидия Александровна | 2 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 56 | Масинева Дарья Сергеевна | 3 | управления ИЭУП |
| 57 | Маслова Александра Борисовна | 4 | юридический ИЭУП |
| 58 | Молодцов Станислав Вячеславович | 3 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 59 | Муртазина Дарья Рашитовна | 2 | журналистики ИММ |
| 60 | Назарова Евгения Александровна | 3 | управления ИЭУП |
| 61 | Найман Владислав Дмитриевич | 2 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 62 | Неквасина Елена Николаевна | 3 | управления ИЭУП |
| 63 | Некипелова Ирина Александровна | 4 | социологический |
| 64 | Нетусова Татьяна Михайловна | 5 | социологический |
| 65 | Нилова Ольга Григорьевна | 2 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 66 | Овдиенко Валерия Андреевна | 5 | экономический ИЭУП |
| 67 | Озерская Валерия Александровна | 3 | управления ИЭУП |
| 68 | Онипкина Мария Владимировна | 1м | Институт лингвистики |
| 69 | Орлова Ксения Александровна | 3 | юридический ИЭУП |
| 70 | Павлова Виктория Викторовна | 4 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 71 | Пантелеева Александра Павловна | 2 | государственное и муниципальное управление |
| 72 | Перетокина Анна Александровна | 2 | экономический ИЭУП |
| 73 | Повалуйкина Татьяна Николаевна | 3 | экономический ИЭУП |
| 74 | Попов Андрей Анатольевич | 3 | философский |
| 75 | Попова Екатерина Игоревна | 4 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 76 | Потапова Ксения Владимировна | 3 | управления ИЭУП |
| 77 | Привалова Анастасия Алексеевна | 5 | экономический ИЭУП |
| 78 | Ращукина Мария Евгеньевна | 2 | журналистики ИММ |
| 79 | Ромодина Дарья Дмитриевна | 4 | информатики ИИНиТБ |
| 80 | Савостьянова Анастасия Александровна | 5 | социологический |
| 81 | Сергеев Артём Александрович | 5 | управления ИЭУП |
| 82 | Соколова Наталья Леонидовна | 4 | журналистики ИММ |
| 83 | Станкина Полина Сергеевна | 2 | медицинской психологии |
| 84 | Старун Никита Сергеевич | 3 | управления ИЭУП |
| 85 | Сторчилова Ольга Андреевна | 3 | управления ИЭУП |
| 86 | Сухорукова Елена Олеговна | 3 | управления ИЭУП |
| 87 | Трубина Екатерина Игоревна | 4 | истории, политологии и права ИАИ |
| 88 | Тугас Екатерина Викторовна | 5 | информатики ИИНиТБ |
| 89 | Усанов Владислав Константинович | 2 | международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ |
| 90 | Уткин Павел Алексеевич | 3 | управления ИЭУП |
| 91 | Фурман Татьяна Юрьевна | 2 | юридический ИЭУП |
| 92 | Хаджабекян Анаит Александровна | 4 | международных отношений ИЭУП |
| 93 | Шелякина Алёна Юрьевна | 2 | юридический ИЭУП |
| 94 | Шитова Алёна Вячеславовна | 4 | истории, политологии и права ИАИ |
| 95 | Шохина Екатерина Олеговна | 3 | управления ИЭУП |
| 96 | Штанова Светлана Константиновна | 3 | управления ИЭУП |
| 97 | Шувалова Анна Сергеевна | 2 | юридический ИЭУП |
| 98 | Якуничева Дарья Юрьевна | 3 | социологический |
| 99 | Ярец Мария Юрьевна | 2 | Институт психологии им. Л.С. Выготского |
| 100 | Ячменёва Надежда Павловна | 3 | Институт психологии им. Л.С. Выготского |
Начало второго дня конкурсного отбора 17 февраля 2012 г. (пятница) в 09.00 в Большом выставочном зале (корп. 6, этаж 6).
Верхнюю одежду просьба оставить в гардеробе. При себе обязательно иметь паспорт или студенческий билет!