(на места, финансируемые из средств федерального бюджета)
| Направление подготовки (специальности) | Кол-во мест | Кол-во заявлений подано | Конкурс | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | ||||
| Гуманитарные науки | ||||
| Философия | 14 | 308 | 22,00 | 226 |
| Политология | 8 | 521 | 65,13 | 250 |
| Психология | 20 | 143 | 7,15 | 186 |
| Психология служебной деятельности | 15 | 103 | 6,87 | 175 |
| Клиническая психология | 19 | 135 | 7,11 | 221 |
| История | 34 | 656 | 19,29 | 237 |
| Юриспруденция | 31 | 1720 | 55,48 | * |
| Журналистика | 24 | 591 | 24,63 | 310 |
| Реклама и связи с общественностью | 13 | 1723 | 132,54 | * |
| Международные отношения | 48 | 1229 | 25,60 | 251 |
| Зарубежное регионоведение | 8 | 580 | 72,50 | 253 |
| Востоковедение и африканистика | 21 | 990 | 47,14 | 236 |
| Филология | 43 | 1070 | 24,88 | 248 |
| Культурология | 16 | 586 | 36,63 | 247 |
| Религиоведение | 6 | 81 | 13,50 | 239 |
| Документоведение и архивоведение | 42 | 393 | 9,36 | 222 |
| Искусства и гуманитарные науки | 11 | 43 | 3,91 | 282 |
| История искусств | 13 | 104 | 8,00 | 301 |
| Лингвистика | 6 | 316 | 52,67 | 323 |
| Перевод и переводоведение | 8 | 425 | 53,13 | * |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 12 | 392 | 32,67 | 298 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | 10 | 358 | 35,80 | 237 |
| Социальные науки | ||||
| Социология | 65 | 1563 | 24,05 | 213 |
| Образование и педагогика | ||||
| Психолого-педагогическое образование | 40 | 190 | 4,75 | 173 |
| Педагогика и психология девиантного поведения | 1 | 171 | 171,00 | * |
| Культура и искусство | ||||
| Дизайн | 4 | 42 | 10,50 | 280 |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 3 | 79 | 26,33 | 225 |
| Экономика и управление | ||||
| Экономика | 52 | 2154 | 41,42 | 221 |
| Менеджмент | 43 | 2145 | 49,88 | 221 |
| Управление персоналом | 28 | 917 | 32,75 | 230 |
| Государственное и муниципальное управление | 38 | 1084 | 28,53 | 227 |
| Информационная безопасность | ||||
| Информационная безопасность | 39 | 496 | 12,72 | 183 |
| Сфера обслуживания | ||||
| Туризм | 6 | 500 | 83,33 | 224 |
| Гостиничное дело | 3 | 291 | 97,00 | 213 |
| Информатика и вычислительная техника | ||||
| Прикладная математика | 10 | 200 | 20,00 | 172 |
| Прикладная информатика | 35 | 480 | 13,71 | 179 |
| Всего по очной форме обучения | 789 | 22779 | 28,87 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||
| Гуманитарные науки | ||||
| Документоведение и архивоведение | 2 | 81 | 40,50 | 190 |
| Экономика и управление | ||||
| Экономика | 3 | 314 | 104,67 | 204 |
| Менеджмент | 3 | 268 | 89,33 | 182 |
| Всего по очно-заочной форме обучения | 8 | 663 | 82,88 | |
| Заочная форма обучения | ||||
| Гуманитарные науки | ||||
| Журналистика | 5 | 124 | 24,80 | 249 |
| Документоведение и архивоведение | 12 | 67 | 5,58 | 199 |
| История искусств | 2 | 18 | 9,00 | 215 |
| Экономика и управление | ||||
| Экономика | 5 | 124 | 24,80 | 170 |
| Менеджмент | 5 | 139 | 27,80 | 208 |
| Всего по заочной форме обучения | 29 | 472 | 16,28 | |
*Зачислены абитуриенты, имеющие право на прием без вступительных испытаний и вне конкурса.